联轴器型号,国标号
国标联轴器型号,联轴器规格详细表
联轴器型号 | 国标号 | 备注 |
TL型弹性套柱销联轴器 | GB4323-84 | |
TLL型带制动轮弹性柱销联轴器 | GB4323-84 | |
HL型弹性柱销联轴器 | GB5014-85 | |
HLL型带制动轮弹性柱销联轴器 | GB5014-85 | |
ZL,ZLD型弹性柱销齿式联轴器 | GB5015-85 | |
ZLL型带制动轮弹性柱销齿式联轴器 | JB/ZQ4375-86 | |
BL型棒销联轴器 | Q/ZB231-74 | |
YL型凸缘联轴器 | JB/ZQ4376-86 | |
YL、YLD型凸缘联轴器 | ZB5843-86 | |
NL型尼龙内齿型联轴器 | ||
GL型滚子链联轴器 | GB6069-85 | |
CL型齿式联轴器 | JB/ZQ4218-86 | |
CLZ型齿式联轴器 | JB/ZQ4219-86 | |
GICL、GICLZ型鼓形齿式联轴器 | JB/T8854.3-2001 | |
GIICL型鼓形齿式联轴器 | JB/ZQ4378-86 | |
GIICLZ型鼓形齿式联轴器 | JB/ZQ4379-86 | |
GCLD型鼓形齿式联轴器 | JB/T8854.1-2001 | |
GIICLD型鼓形齿式联轴器 | JB/ZQ4380.1.03 | |
WG型鼓型齿式联轴器 | JB/ZQ4186-97 | |
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器 | JB/T7001-93 | |
WGT型带中间套鼓形齿式联轴器 | JB/T7004-93 | |
NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器 | JB/ZQ4644-97 | |
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器 | JB/ZQ4645-97 | |
ML型梅花形弹性联轴器 | GB5272-85 | |
MLZ型单法兰梅花形弹性联轴器 | ||
MLS型双法兰梅花形弹性联轴器 | ||
MLL-I型带制动轮梅花形弹性联轴器 | ||
MLL-II型带制动轮梅花形弹性联轴器 | ||
XL型星型弹性联轴器 | Q/JL01-2001 | |
XLS型星型弹性联轴器 | Q/JL01-2001 | |
WH型滑块联轴器 | JB/ZQ4384-97 | |
SL型十字滑块联轴器 | Q/JL03-2001 | |
JQ、JQW型夹壳联轴器 | HG5-213-65 | |
UL型轮胎式联轴器 | GB5844-2003 | |
LB型轮胎式联轴器 | JB/ZQ4018-85 | |
JM、JMJ型膜片联轴器 | ||
JS型蛇形弹簧联轴器 | JB/T8869-2000 | |
JSB型蛇形弹簧联轴器 | JB/T8869-2000 | |
MAL型安全摩擦联轴器 | JB/ZQ4077-89 | |
SWC型十字轴万向联轴器 | ||
SWP型十字轴万向联轴器 | ||
同类文章排行
- 膜片联轴器型号种类及选型参考
- 夹壳联轴器产品优势和工作原理
- 滚子链联轴器结构性能以及应用
- H型弹性块联轴器结构组成及选型应用
- 制动盘联轴器性能及应用
- 鼓形齿联轴器结构及选型
- 联轴器的日常维护工作包括哪些?
- 带制动轮梅花型联轴器型号结构
- 联轴器型号,国标号
- 单膜片弹性膜片联轴器型号
资讯文章
- 星型弹性联轴器应用及选型参考
- 滑块联轴器常见型号种类及性能优势
- JQ型夹壳联轴器选型
- LAK 型鞍型弹性块联轴器产品介绍
- 泵用三爪联轴器结构组成及性能
- 如何确保联轴器在工作中保持良好的润滑?
- 延长鼓型齿式联轴器使用寿命的方法
- 齿式联轴器:精密传动的可靠伙伴
- 弹性柱销齿式联轴器型号结构组成
- NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器