螺栓、螺钉和螺柱的材料
人气:84
作者:锐硕传动机械
发表时间:2023-10-10 10:39:39
螺栓、螺钉和螺柱的材料要求如下表:
性能等级 | 材料和热处理 | 化学成分,% | 回火温度 ℃ min | ||||
C | P max | S max | B1)max | ||||
min | max | ||||||
3.62) | 碳钢 | —— | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— |
4.62) | —— | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— | |
4.82) | |||||||
5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | —— | |
5.82) | —— | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |||
6.82) | |||||||
align=center>8.83) | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.154) | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
9.8 | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或中碳钢,淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||||
10.95)、6) | 低碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
10.96) | 中碳钢,淬火并回火或低、中碳合金钢(如硼、锰或铬),淬火并回火或合金钢淬火并回火7) | 0.25 0.204) | 0.55 0.55 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.03 | 425 |
0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
10.96)、8)、9) | 合金钢,淬火并回火7) | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 |
1)为了保证良好的淬透性,螺纹直径超过20mm的紧固件,需采用对10.9级规定的钢。
2)该产品应在性能等级代号下增加一横线标志。10.9级应符合对10.9级规定的所有性能,而较低的顺火温度对其在提讥温度的
条件下,将造成不同程度的应力削弱。
3)考虑承受抗拉应力,12.9级的表面不允许有金相能测出的白色磷聚集层。
4)该化学成分和回火温度尚在调查研究中。
上一篇:联轴器修理技术及要求
下一篇:MAL型摩擦安全联轴器