带制动轮梅花形联轴器
人气:87
作者:锐硕传动机械
发表时间:2023-10-10 10:48:45
ML梅花型弹性联轴器GB5272-1985具体型号 ML1、MLZ1、MLS1、ML2、MLZ2、MLS2、ML3、MLZ3、MLS3、 ML4、MLZ4、MLS4、ML5、MLZ5、MLS5、ML6、MLZ6、MLS6、ML7 MLZ7、MLS7、ML8、MLZ8、MLS8、ML9、MLZ9、MLS9、ML10、MLZ10、 MLS10、ML11、MLZ11、MLS11、ML12、MLZ12、MLS12、ML13、MLZ13、 MLS13
具体产品介绍可以通过本站产品专栏查询也可以通过电话免费咨询。 新标梅花形弹性联轴器GB/T5272)具体型号 LM型梅花形弹性联轴器、LMD型梅花形弹性联轴器、LMS型梅花形弹性联轴器、LMZ—Ⅰ型梅花形弹性联轴器、LMZ—Ⅱ型梅花形弹性联轴器 梅花形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T5272)/mm
型号 | 公称转矩Tn /N·m | 许用 转速 [n]/ r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、dz | L | L0 | D0 | B | D | 弹性件 型号 | 质量 m /kg | 转动惯 量I /kg·m2 | |
弹性件硬度 | ||||||||||||
a(HA) | b(HD) | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||
LMZ5-Ⅰ-160 | 250 | 400 | 4750 | 25、28、30、32、35、38、40、 42、45 | 50 | 127 | 160 | 70 | 105 | MT5-a MT5-b | 6.602 | 0.019 |
LMZ5-Ⅰ-200 | 3800 | 25、28、30、32、35、38、40、 42、45 | 200 | 85 | 9.204 | 0.044 | ||||||
LMZ6-Ⅰ-200 | 400 | 710 | 30、32、35、38、40、42、45、48 | 55 | 143 | 125 | MT6-a MT6-b | 11.45 | 0.052 | |||
LMZ7-Ⅰ-200 | 630 | 1120 | 35*、38*、40*、42*、45、48、 50、55、56 | 60 | 159 | 145 | MT7-a MT7-b | 13.96 | 0.064 | |||
LMZ7-Ⅰ-250 | 3050 | 35*、38*、40*、42*、45、48、 50、55、56 | 250 | 105 | 20.09 | 0.144 | ||||||
LMZ8-Ⅰ-250 | 1120 | 2240 | 45*、48*、50、55、56、60、63、65 | 70 | 181 | 170 | MT8-a MT8-b | 24.65 | 0.175 | |||
LMZ8-Ⅰ-315 | 2400 | 45*、48*、50、55、56、60、63、65 | 315 | 135 | 34.13 | 0.374 | ||||||
LMZ9-Ⅰ-315 | 1800 | 3550 | 50*、55*、56*、60、63、65、 70、71、75、80 | 80 | 208 | 200 | MT9-a MT9-b | 41.67 | 0.45 | |||
LMZ9-Ⅰ-400 | 1900 | 50*、55*、56*、60、63、65、 70、71、75、80 | 400 | 170 | 65.61 | 1.259 | ||||||
LMZ10-Ⅰ-400 | 2800 | 5600 | 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 | 90 | 230 | 230 | MT10-a MT10-b | 74.53 | 1.4 | |||
LMZ10-Ⅰ-500 | 1500 | 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 | 500 | 210 | 110.6 | 3.472 | ||||||
LMZ11-Ⅰ-500 | 4500 | 9000 | 70*、71*、75*、80*、85*、90、95、 100、110、120 | 100 | 260 | 260 | MT11-a MT11-b | 121.7 | 3.715 | |||
LMZ12-Ⅰ-630 | 6300 | 12500 | 1200 | 80*、85*、90*、95*、100、 110、120、125、130 | 115 | 297 | 630 | 265 | 300 | MT12-a MT12-b | 213.7 | 10.24 |
LMZ13-Ⅰ-710 | 11200 | 20000 | 1050 | 90*、95*、100*、110*、120*、125*、 130、140、150 | 125 | 323 | 710 | 300 | 360 | MT13-a MT13-b | 341.6 | 19.99 |
LMZ14-Ⅰ-800 | 12500 | 25000 | 950 | 100*、110*、120*、125*、130*、 140*、150、160 | 135 | 333 | 800 | 340 | 400 | MT14-a MT14-b | 510.1 | 39.36 |
注:1.质量、转动惯量是按材料为铸钢、L推荐、最大轴孔计算的近似值。
2.带*号轴孔直径可用于Z型轴孔。
3.a、b为两种弹性材料硬度代号。
上一篇:HL型弹性柱销联轴器规格型号
下一篇:H形块弹性联轴器型号标准