Services
联系方式Contact us
全国服务热线:15530796367
Q Q:583883685
邮 箱:1340821763@qq.com
联系人:张经理
网 址:www.lianzhouqiwang.cn
地 址:河北省沧州市泊头市
开发区
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器
品 牌:锐硕传动机械
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。...
订购热线:155-30796-367
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿 制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能 力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。 NGCLZ制动轮鼓形齿式联轴器具有少量轴线偏移补偿性能,不能缓冲、减振。外形尺寸小,理论上传递转矩大,需要润滑、密封,但噪声较大、价格贵,用于联接水平两同轴线轴系传动。用于低速、重载工况条件下联接水平两同轴线,如冶金机械、重型机械等。不适用于高速、高精度的轴系传动,起动频繁、正反转多变的工况不宜采用。
与制动器配套,用于需制动部件的冶金机械、重型机械
NGCL型--带制动轮基本型;
NGCLZ型--带制动轮接中间轴型;
NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器基本参数和尺寸
型号 | 公称 转矩 Tn Nm | 轴孔直径 | 轴孔长度 Y,J1,Z1 | DO | D | D1 | C | C1 | H | B3 | 质量 kg |
dz,d1,d2 | L | ||||||||||
NGCLZ1 | 355 | 20-35 | 38-82 | 160 | 103 | 71 | 30 | 8 | 2.0 | 68 | 7.3 |
NGCLZ2 | 630 | 25-45 | 44-112 | 160 | 115 | 83 | 36 | 8 | 2.0 | 68 | 9.7 |
NGCLZ3 | 1000 | 28-56 | 44-112 | 200 | 127 | 95 | 41 | 8 | 2.0 | 85 | 15.2 |
NGCLZ4 | 1600 | 38-65 | 60-142 | 200 | 149 | 116 | 41 | 8 | 2.0 | 85 | 21.4 |
NGCLZ5 | 2800 | 40-75 | 84-142 | 250 | 167 | 134 | 48 | 8 | 2.5 | 105 | 33.1 |
NGCLZ6 | 4500 | 45-90 | 84-172 | 250 | 187 | 153 | 49 | 9 | 2.5 | 105 | 38.5 |
NGCLZ7 | 6300 | 50-100 | 84-212 | 315/(300) | 204 | 170 | 53 | 9 | 2.5 | 132 | 61.8 |
NGCLZ8 | 9000 | 55-110 | 84-212 | 400 | 230 | 186 | 64 | 12 | 3.0 | 168 | 96.5 |
NGCLZ9 | 14000 | 60-130 | 107-252 | 500 | 256 | 212 | 71 | 13 | 3.0 | 210 | 151 |
NGCLZ10 | 20000 | 65-150 | 107-252 | 630/(600) | 287 | 239 | 65 | 15 | 3.5 | 265 | 209 |
NGCLZ11 | 31500 | 70-170 | 107-302 | 710/(700) | 325 | 276 | 77 | 16 | 3.5 | 298 | 300 |
NGCLZ12 | 45000 | 75-200 | 107-352 | 710/(700) | 362 | 313 | 94 | 17 | 4.0 | 298 | 384 |
NGCLZ13 | 63000 | 150-220 | 202-352 | 800 | 412 | 350 | 88 | 18 | 4.5 | 335 | 544 |
NGCLZ14 | 100000 | 170-250 | 242-410 | 800 | 462 | 420 | 92 | 20 | 5.5 | 335 | 736 |
上一篇:NGCL带制动轮鼓形齿式联轴器
下一篇:没有了!