Services
联系方式Contact us
全国服务热线:15530796367
Q Q:583883685
邮 箱:1340821763@qq.com
联系人:张经理
网 址:www.lianzhouqiwang.cn
地 址:河北省沧州市泊头市
开发区
中间套的质量和转动惯量
型号 | Hmin/mm | 质量m/kg | 转动惯量I/kg·m2 | 中间套每加长10mm的质量m/kg | 中间套每加长10mm的转动惯量I/kg·m2 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
WGT1 | 75 | 1.58 | 147 | 0.0032 | 0.0028 | 0.088 | 0.08 | 0.00011 | 0.000088 |
WGT2 | 80 | 2.68 | 2.4 | 0.082 | 0.0079 | 0.13 | 0.125 | 0.00022 | 0.00021 |
WGT3 | 80 | 3.5 | 3.1 | 0.015 | 0.0136 | 0.16 | 0.16 | 0.00041 | 0.00038 |
WGT4 | 100 | 5.2 | 5.2 | 0.032 | 0.031 | 0.2 | 0.19 | 0.0008 | 0.00071 |
WGT5 | 100 | 6 | 5.8 | 0.048 | 0.042 | 0.23 | 0.22 | 0.0012 | 0.001 |
WGT6 | 100 | 6.6 | 6.1 | 0.061 | 0.053 | 0.26 | 0.24 | 0.0017 | 0.0013 |
WGT7 | 120 | 10.5 | 8.6 | 0.134 | 0.105 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
WGT8 | 120 | 11.5 | 9 | 0.164 | 0.117 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
WGT9 | 155 | 15.7 | 13.8 | 0.25 | 0.209 | 0.42 | 0.4 | 0.0045 | 0.0043 |
WGT10 | 155 | 22.2 | 15.3 | 0.46 | 0.294 | 0.46 | 0.45 | 0.0064 | 0.006 |
WGT11 | 175 | 28.5 | 20.9 | 0.82 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.0091 | 0.009 |
WGT12 | 205 | 27.3 | 30.8 | 1.21 | 0.81 | 0.71 | 0.7 | 0.015 | 0.014 |
WGT13 | 205 | 46.4 | 39.4 | 1.94 | 1.56 | 0.83 | 0.8 | 0.024 | 0.023 |
WGT14 | 240 | 66.4 | 52.2 | 3.49 | 2.62 | 0.96 | 0.95 | 0.037 | 0.035 |
WGT15 | 240 | 73.4 | - | 4.42 | - | 1.03 | - | 0.044 | - |
WGT16 | 240 | 95.1 | - | 6.88 | - | 1.5 | - | 0.072 | - |
WGT17 | 280 | 132.4 | - | 10.78 | - | 2.5 | - | 0.16 | - |
WGT18 | 280 | 158.9 | - | 15.62 | - | 2.76 | - | 0.22 | - |
WGT19 | 350 | 182.4 | - | 19.3 | - | 2.96 | - | 0.27 | - |
WGT20 | 350 | 203.1 | - | 24.7 | - | 3.16 | - | 0.32 | - |
WGT21 | 350 | 261.6 | - | 38.1 | - | 4.2 | - | 0.5 | - |
WGT22 | 400 | 304.6 | - | 47.1 | - | 4.47 | - | 0.59 | - |
WGT23 | 400 | 391.6 | - | 70.9 | - | 5.77 | - | 0.88 | - |
WGT24 | 400 | 412 | - | 78 | - | 6.07 | - | 1.02 | - |
型号大小:WGT1-WGT19
公称转矩:710-560000N.m
轴孔直径:16-380mm
轴孔长度:42-550mm
联轴器外径D:122-775mm
标准中间套长度H:75-350(可根据客户需要定做)
重量范围:5.66-1544Kg
WGT型接中间套鼓形齿式联轴器JB/T7004-93具体型号 WGT1、WGT2、WGT3、WGT4、WGT5、WGT6、WGT7、WGT8、WGT9、WGT10、WGT11、WGT12、WGT13、WGT14、WGT15、WGT16、WGT17、WGT18、WGT19、WGT20、WGT21、WGT22、WGT23、WGT24 WGT型带中间套鼓形齿式联轴器型号规格: 型号大小:WGT1-WGT19 公称转矩:710-560000N.m 轴孔直径:16-380mm 轴孔长度:42-550mm 联轴器外径D:122-775mm 标准中间套长度H:75-350(可根据客户需要定做) 重量范围:5.66-1544Kg WGT型接中间套鼓形齿式联轴器JB/T7004-93具体型号 WGT1、WGT2、WGT3、WGT4、WGT5、WGT6、WGT7、WGT8、WGT9、WGT10、WGT11、WGT12、WGT13、WGT14 、WGT15、WGT16、WGT17、WGT18、WGT19、WGT20、WGT21、WGT22、WGT23、WGT24 WGT型接中间轴套鼓形齿式联轴器其结构与GICL型,GIICL型,WG型等型号结构相似但是该WGT型适用 于长距离安装鼓形齿式联轴器。 WGT型接中间套鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸 缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿式联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联 轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状 态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动 效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业 、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
上一篇:WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器
下一篇:WG型鼓形齿式联轴器